期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3266760 | 09 | 杀大双 | |||
3266759 | 12:38 | 2+4+5=11 | 06 | 杀大单 | 对 |
3266758 | 12:35 | 6+2+0=08 | 08 | 杀大单 | 对 |
3266757 | 12:31 | 9+1+1=11 | 19 | 杀小双 | 对 |
3266756 | 12:28 | 7+0+4=11 | 16 | 杀小单 | 错 |
3266755 | 12:24 | 4+2+1=07 | 10 | 杀大单 | 对 |
3266754 | 12:21 | 8+6+6=20 | 09 | 杀大双 | 错 |
3266753 | 12:17 | 0+2+1=03 | 12 | 杀大单 | 对 |
3266752 | 12:14 | 9+3+8=20 | 14 | 杀小单 | 对 |
3266751 | 12:10 | 2+3+4=09 | 14 | 杀小单 | 错 |
3266750 | 12:07 | 4+0+7=11 | 18 | 杀小单 | 错 |
3266749 | 12:03 | 5+7+6=18 | 03 | 杀大双 | 错 |
3266748 | 12:00 | 8+4+0=12 | 23 | 杀小双 | 错 |
3266747 | 11:56 | 0+9+9=18 | 09 | 杀大双 | 错 |
3266746 | 11:53 | 4+3+2=09 | 05 | 杀大双 | 对 |
3266745 | 11:49 | 3+7+2=12 | 07 | 杀大双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3266759 | 11 | 小 | 单 | ||
3266758 | 08 | 小 | 双 | ||
3266757 | 11 | 小 | 单 | ||
3266756 | 11 | 小 | 单 | ||
3266755 | 07 | 小 | 单 | ||
3266754 | 20 | 大 | 双 | ||
3266753 | 03 | 小 | 单 | ||
3266752 | 20 | 大 | 双 | ||
3266751 | 09 | 小 | 单 | ||
3266750 | 11 | 小 | 单 | ||
3266749 | 18 | 大 | 双 | ||
3266748 | 12 | 小 | 双 | ||
3266747 | 18 | 大 | 双 | ||
3266746 | 09 | 小 | 单 | ||
3266745 | 12 | 小 | 双 | ||
3266744 | 17 | 大 | 单 | ||
3266743 | 21 | 大 | 单 | ||
3266742 | 10 | 小 | 双 | ||
3266741 | 13 | 小 | 单 | ||
3266740 | 17 | 大 | 单 | ||
3266739 | 11 | 小 | 单 | ||
3266738 | 18 | 大 | 双 | ||
3266737 | 17 | 大 | 单 | ||
3266736 | 14 | 大 | 双 | ||
3266735 | 11 | 小 | 单 | ||
3266734 | 23 | 大 | 单 | ||
3266733 | 16 | 大 | 双 | ||
3266732 | 19 | 大 | 单 | ||
3266731 | 15 | 大 | 单 | ||
3266730 | 13 | 小 | 单 | ||
3266729 | 06 | 小 | 双 | ||
3266728 | 18 | 大 | 双 | ||
3266727 | 10 | 小 | 双 | ||
3266726 | 19 | 大 | 单 | ||
3266725 | 20 | 大 | 双 | ||
3266724 | 15 | 大 | 单 | ||
3266723 | 10 | 小 | 双 | ||
3266722 | 08 | 小 | 双 | ||
3266721 | 08 | 小 | 双 | ||
3266720 | 14 | 大 | 双 | ||
3266719 | 21 | 大 | 单 | ||
3266718 | 20 | 大 | 双 | ||
3266717 | 10 | 小 | 双 | ||
3266716 | 17 | 大 | 单 | ||
3266715 | 18 | 大 | 双 | ||
3266714 | 06 | 小 | 双 | ||
3266713 | 15 | 大 | 单 | ||
3266712 | 24 | 大 | 双 | ||
3266711 | 15 | 大 | 单 | ||
3266710 | 19 | 大 | 单 |
400期内,11共开27次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开11后: | |||
单共开【15】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【16】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【8】次 | ||
11后开出08 11 09 17 14 10 14 10 15 11 |